Filiera Mg silicotermica: calcinazione dolomite + riduzione vacuum con ferrosilicio. Highest-CO2 metal route (~30 kg/kg), ~85% produzione globale in Cina (coal-fired retort).
🧪 = ha reazione bilanciata · ⚙️ = solo fisica
| Operazione | Consuma | Produce | Catalizzatore | Equipment | CO₂eq | Resa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🧪 calcinazione dolomite | dolomite | dolomite calcinata | — | forno rotativo | 1.8 | — |
| 🧪 riduzione silicotermica Pidgeon | cloruro di magnesio, dolomite calcinata, ferrosilicio FeSi75 | Mg grezzo (Pidgeon, pre-distillazione/ingotting) | — | retorta Pidgeon | 25.0 | — |
| ⚙️ condensazione vapori Mg | Mg grezzo (Pidgeon, pre-distillazione/ingotting) | magnesio metallico | — | retorta Pidgeon | 2.5 | — |
| ⚙️ raffinazione + colaggio Mg | Mg grezzo (Pidgeon, pre-distillazione/ingotting) | magnesio metallico | — | crogiolo fusione Al | 0.7 | — |
| Operazione | Equazione bilanciata | ΔH |
|---|---|---|
| calcinazione dolomite | CaMg(CO3)2 -> CaO·MgO + 2 CO2 |
+302.0 kJ/mol |
| riduzione silicotermica Pidgeon | 2 (CaO·MgO) + Si -> 2 Mg + Ca2SiO4 |
+220.0 kJ/mol |
| Operazione | Temperatura | Pressione | Atmosfera |
|---|---|---|---|
| calcinazione dolomite | 1100–1200 °C | atm | air |
| riduzione silicotermica Pidgeon | 1150–1200 °C | atm | vacuum |
| condensazione vapori Mg | 500–600 °C | atm | vacuum |
| raffinazione + colaggio Mg | 680–750 °C | atm | SF6-air |
| Operazione | Forma | Energia specifica |
|---|---|---|
| calcinazione dolomite | thermal | 5.0 MJ/kg |
| riduzione silicotermica Pidgeon | thermal | 35.0 MJ/kg |
Query di esempio sui ruoli delle sostanze in questa filiera:
PREFIX chem: <https://ontology.siletto.it/chem-pipeline#>
SELECT ?role ?substance WHERE {
?substance chem:playsRole ?ra .
?ra chem:role ?role ; chem:inPipeline chem:magnesiumPidgeonPipeline .
} ORDER BY ?role
Vedi altri esempi SPARQL.
Dereferenziabile: chem:magnesiumPidgeonPipeline
· ontologia completa
· TTL sorgente