Filiera MTBE additivo octano benzina: separazione isobutene dal C4 raffinato (post-butadiene), eterificazione catalitica con metanolo su resina solfonica. Consuma il C4 butenes orphan.
🧪 = ha reazione bilanciata · ⚙️ = solo fisica
| Operazione | Consuma | Produce | Catalizzatore | Equipment | CO₂eq | Resa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚙️ separazione isobutene da raffinato C4 | butileni | isobutene | — | colonna di distillazione | 0.3 | — |
| 🧪 eterificazione isobutene + metanolo | isobutene, CH3OH | MTBE | resina solfonica Amberlyst-15 | letto fisso MTBE | 0.5 | — |
| Operazione | Equazione bilanciata | ΔH |
|---|---|---|
| eterificazione isobutene + metanolo | C4H8 + CH3OH -> C5H12O |
-37.7 kJ/mol |
| Operazione | Temperatura | Pressione | Atmosfera |
|---|---|---|---|
| separazione isobutene da raffinato C4 | 40–70 °C | 4.9–7.9 atm | inert |
| eterificazione isobutene + metanolo | 60–100 °C | 4.9–14.8 atm | inert |
| Operazione | Forma | Energia specifica |
|---|---|---|
| eterificazione isobutene + metanolo | thermal | 0.4 MJ/kg |
Query di esempio sui ruoli delle sostanze in questa filiera:
PREFIX chem: <https://ontology.siletto.it/chem-pipeline#>
SELECT ?role ?substance WHERE {
?substance chem:playsRole ?ra .
?ra chem:role ?role ; chem:inPipeline chem:mtbePipeline .
} ORDER BY ?role
Vedi altri esempi SPARQL.
Dereferenziabile: chem:mtbePipeline
· ontologia completa
· TTL sorgente