Supply chain — Filiera polipropilene
Dipendenze inter-filiera (upstream e downstream) fino a profondità 4. Le sostanze "rumore" (acqua, ossigeno, azoto, CO₂) sono escluse per leggibilità.
24 filiere upstream
0 filiere downstream
52 archi upstream
0 archi downstream
flowchart LR
acrylonitrileAbsPipeline["acrilonitrile (SOHIO) + ABS"]
activatedCarbonProductionPipeline["produzione carbone attivo (attivazione a vapore)"]
ammoniaHaberBoschUreaPipeline["Ammonia Haber-Bosch + urea pipeline"]
bpaPipeline["bisfenolo A da fenolo + acetone"]
chlorAlkaliPipeline["cloro-soda (cella a membrana)"]
copperFoilProductionPipeline["elettrodeposizione foglio rame (grado batteria)"]
copperPyrometallurgyPipeline["Filiera rame pirometallurgico"]
copperSulfateProductionPipeline["produzione solfato di rame pentaidrato"]
crudeOilDistillationPipeline["raffineria petrolio (CDU + VDU)"]
epichlorohydrinPipeline["epicloridrina da bio-glicerolo (Epicerol)"]
epoxyResinPipeline["resina epossidica DGEBA"]
ethyleneSteamCrackingPipeline["Ethylene steam cracking pipeline"]
fccPipeline["cracking catalitico (FCC)"]
goldCyanidationPipeline["oro da cianurazione + CIP"]
leadImperialSmeltingPipeline["Filiera piombo Imperial Smelting"]
melaminePipeline["melamina da urea (alta pressione)"]
molybdenumProductionPipeline["produzione molibdeno metallico (arrostimento + riduzione H2)"]
nickelSulfidePipeline["Filiera nichel da solfuri"]
polypropylenePipeline["★ Filiera polipropilene"]:::root
saltMiningPipeline["estrazione salgemma + evaporazione salamoia"]
sodiumCyanidePipeline["cianuro di sodio da processo Andrussow"]
solvaySodaAshPipeline["Filiera soda Solvay"]
sulfurClausPipeline["recupero zolfo Claus da H2S"]
sulfuricAcidFromSulfurPipeline["Filiera H2SO4 da zolfo elementale"]
zincHydrometallurgyPipeline["Filiera zinco idrometallurgico"]
fccPipeline -->|C3H6| polypropylenePipeline
ethyleneSteamCrackingPipeline -->|C3H6| polypropylenePipeline
crudeOilDistillationPipeline -->|gasolio sotto vuoto (VGO)| fccPipeline
crudeOilDistillationPipeline -->|nafta| ethyleneSteamCrackingPipeline
chlorAlkaliPipeline -->|sodium hydroxide| ethyleneSteamCrackingPipeline
goldCyanidationPipeline -->|sodium hydroxide| ethyleneSteamCrackingPipeline
fccPipeline -->|GPL FCC| ethyleneSteamCrackingPipeline
ethyleneSteamCrackingPipeline -->|olio di pirolisi| crudeOilDistillationPipeline
copperFoilProductionPipeline -->|sulfuric acid| chlorAlkaliPipeline
zincHydrometallurgyPipeline -->|sulfuric acid| chlorAlkaliPipeline
sulfuricAcidFromSulfurPipeline -->|sulfuric acid| chlorAlkaliPipeline
epoxyResinPipeline -->|sodium chloride| chlorAlkaliPipeline
saltMiningPipeline -->|sodium chloride| chlorAlkaliPipeline
sodiumCyanidePipeline -->|cianuro di sodio| goldCyanidationPipeline
copperPyrometallurgyPipeline -->|minerale aurifero ROM (pr| goldCyanidationPipeline
nickelSulfidePipeline -->|anode slime| goldCyanidationPipeline
activatedCarbonProductionPipeline -->|carbone attivo| goldCyanidationPipeline
zincHydrometallurgyPipeline -->|sulfuric acid| copperFoilProductionPipeline
sulfuricAcidFromSulfurPipeline -->|sulfuric acid| copperFoilProductionPipeline
copperPyrometallurgyPipeline -->|copper| copperFoilProductionPipeline
leadImperialSmeltingPipeline -->|zinco| zincHydrometallurgyPipeline
copperFoilProductionPipeline -->|sulfuric acid| zincHydrometallurgyPipeline
sulfuricAcidFromSulfurPipeline -->|sulfuric acid| zincHydrometallurgyPipeline
copperFoilProductionPipeline -->|sulfuric acid| sulfuricAcidFromSulfurPipeline
zincHydrometallurgyPipeline -->|sulfuric acid| sulfuricAcidFromSulfurPipeline
copperPyrometallurgyPipeline -->|sulfur dioxide| sulfuricAcidFromSulfurPipeline
nickelSulfidePipeline -->|sulfur dioxide| sulfuricAcidFromSulfurPipeline
molybdenumProductionPipeline -->|sulfur dioxide| sulfuricAcidFromSulfurPipeline
leadImperialSmeltingPipeline -->|sulfur dioxide| sulfuricAcidFromSulfurPipeline
sulfurClausPipeline -->|zolfo| sulfuricAcidFromSulfurPipeline
chlorAlkaliPipeline -->|sodium hydroxide| epoxyResinPipeline
goldCyanidationPipeline -->|sodium hydroxide| epoxyResinPipeline
epichlorohydrinPipeline -->|epicloridrina| epoxyResinPipeline
bpaPipeline -->|bisfenolo A (BPA)| epoxyResinPipeline
melaminePipeline -->|ammonia| sodiumCyanidePipeline
ammoniaHaberBoschUreaPipeline -->|ammonia| sodiumCyanidePipeline
solvaySodaAshPipeline -->|ammonia| sodiumCyanidePipeline
chlorAlkaliPipeline -->|sodium hydroxide| sodiumCyanidePipeline
goldCyanidationPipeline -->|sodium hydroxide| sodiumCyanidePipeline
ethyleneSteamCrackingPipeline -->|CH4| sodiumCyanidePipeline
acrylonitrileAbsPipeline -->|acido cianidrico| sodiumCyanidePipeline
copperSulfateProductionPipeline -->|solfato di rame| copperPyrometallurgyPipeline
copperFoilProductionPipeline -->|sulfuric acid| copperPyrometallurgyPipeline
zincHydrometallurgyPipeline -->|sulfuric acid| copperPyrometallurgyPipeline
sulfuricAcidFromSulfurPipeline -->|sulfuric acid| copperPyrometallurgyPipeline
copperFoilProductionPipeline -->|sulfuric acid| nickelSulfidePipeline
zincHydrometallurgyPipeline -->|sulfuric acid| nickelSulfidePipeline
sulfuricAcidFromSulfurPipeline -->|sulfuric acid| nickelSulfidePipeline
classDef root fill:#ffd966,stroke:#333,stroke-width:2px;
Drag per spostare · scroll per zoom · doppio click per fit. Nodo giallo = filiera corrente.
➡ Downstream (consumatori)
Nessun consumatore modellato (prodotto finale di catena).
← Torna a Filiera polipropilene · Meta-grafo globale