Filiera aromatici BTX: idrotrattamento nafta → reforming CCR (Pt-Re/Al₂O₃, 500 °C/20 bar) → estrazione liquido-liquido sulfolane → frazionamento benzene/toluene/xilene → separazione p-xilene via adsorbimento (Parex). Source di benzene, toluene, p-xilene, m-xilene, o-xilene per polimeri, solventi, intermedi.
🧪 = ha reazione bilanciata · ⚙️ = solo fisica
| Operazione | Consuma | Produce | Catalizzatore | Equipment | CO₂eq | Resa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚙️ idrotrattamento nafta (rimozione zolfo) | nafta, idrogeno | nafta idrotrattata | catalizzatore NiMo solfurato | reattore idrotrattamento nafta | 0.15 | — |
| 🧪 reforming catalitico CCR | nafta idrotrattata, benzolo | reformato grezzo | catalizzatore Pt-Re/Al2O3 | reformer CCR | 0.6 | — |
| ⚙️ estrazione aromatici con sulfolane | reformato grezzo | reformato (ricco di BTX) | — | estrattore aromatici (sulfolane) | 0.15 | — |
| ⚙️ frazionamento BTX | reformato (ricco di BTX) | benzene, toluene, xilene misto (o-/m-/p-) | — | colonna frazionamento BTX | 0.20 | — |
| ⚙️ separazione p-xilene per adsorbimento (Parex) | xilene misto (o-/m-/p-) | p-xilene | — | unità di adsorbimento p-xilene (Parex) | 0.15 | — |
| Operazione | Equazione bilanciata | ΔH |
|---|---|---|
| reforming catalitico CCR | C7H16 -> C7H8 + 4 H2 (esempio: deidrociclizzazione di n-eptano a toluene) |
+250.0 kJ/mol |
| Operazione | Temperatura | Pressione | Atmosfera |
|---|---|---|---|
| idrotrattamento nafta (rimozione zolfo) | 300–360 °C | 29.6–49.3 atm | H2 |
| reforming catalitico CCR | 480–520 °C | 14.8–24.7 atm | H2 |
| estrazione aromatici con sulfolane | 120–160 °C | 1.0–4.9 atm | inert |
| frazionamento BTX | 80–200 °C | 1.0–2.0 atm | inert |
| separazione p-xilene per adsorbimento (Parex) | 160–190 °C | 1.0–4.9 atm | inert |
| Operazione | Forma | Energia specifica |
|---|---|---|
| idrotrattamento nafta (rimozione zolfo) | thermal | 0.8 MJ/kg |
| reforming catalitico CCR | thermal | 3.5 MJ/kg |
Query di esempio sui ruoli delle sostanze in questa filiera:
PREFIX chem: <https://ontology.siletto.it/chem-pipeline#>
SELECT ?role ?substance WHERE {
?substance chem:playsRole ?ra .
?ra chem:role ?role ; chem:inPipeline chem:btxReformingPipeline .
} ORDER BY ?role
Vedi altri esempi SPARQL.
Dereferenziabile: chem:btxReformingPipeline
· ontologia completa
· TTL sorgente