Filiera PTA (Mid-Century / AMOCO): ossidazione catalitica p-xilene con O₂ in acido acetico, catalizzatore Co-Mn-Br a 200 °C/15 bar → CTA grezzo → idrogenazione su Pd/C per rimuovere 4-CBA → cristallizzazione → PTA battery-grade.
🧪 = ha reazione bilanciata · ⚙️ = solo fisica
| Operazione | Consuma | Produce | Catalizzatore | Equipment | CO₂eq | Resa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🧪 ossidazione aria p-xilene | p-xilene, oxygen | CTA bagnato (pre-cristallizzazione) | catalizzatore Co-Mn-Br (Mid-Century) | reattore ossidazione p-xilene | 0.9 | — |
| ⚙️ cristallizzazione + filtrazione CTA | CTA bagnato (pre-cristallizzazione) | acido tereftalico crudo (CTA) | — | cristallizzatore | 0.20 | — |
| ⚙️ purificazione idrogenazione CTA | acido tereftalico crudo (CTA), idrogeno | PTA grezzo (pre-cristallizzazione finale) | catalizzatore Pt-zeolite | reattore idrogenazione CTA (purificazione) | 0.4 | — |
| ⚙️ cristallizzazione + essiccazione PTA finale | PTA grezzo (pre-cristallizzazione finale) | PTA (acido tereftalico purificato) | — | cristallizzatore | 0.15 | — |
| Operazione | Equazione bilanciata | ΔH |
|---|---|---|
| ossidazione aria p-xilene | C8H10 + 3 O2 -> C8H6O4 + 2 H2O |
-1377.0 kJ/mol |
| Operazione | Temperatura | Pressione | Atmosfera |
|---|---|---|---|
| ossidazione aria p-xilene | 190–210 °C | 14.8–19.7 atm | O2-AcOH |
| cristallizzazione + filtrazione CTA | 90–120 °C | 1.0–4.9 atm | inert |
| purificazione idrogenazione CTA | 270–300 °C | 69.1–88.8 atm | H2 |
| cristallizzazione + essiccazione PTA finale | 90–120 °C | 1.0–4.9 atm | inert |
| Operazione | Forma | Energia specifica |
|---|---|---|
| ossidazione aria p-xilene | thermal | 1.8 MJ/kg |
| purificazione idrogenazione CTA | thermal | 1.0 MJ/kg |
Query di esempio sui ruoli delle sostanze in questa filiera:
PREFIX chem: <https://ontology.siletto.it/chem-pipeline#>
SELECT ?role ?substance WHERE {
?substance chem:playsRole ?ra .
?ra chem:role ?role ; chem:inPipeline chem:ptaPipeline .
} ORDER BY ?role
Vedi altri esempi SPARQL.
Dereferenziabile: chem:ptaPipeline
· ontologia completa
· TTL sorgente