Filiera Nylon 6: ossidazione cicloesano → KA oil, ossimazione con NH2OH·H2SO4, riarrangiamento di Beckmann (oleum) → caprolactam, polimerizzazione anionica → Nylon 6.
🧪 = ha reazione bilanciata · ⚙️ = solo fisica
| Operazione | Consuma | Produce | Catalizzatore | Equipment | CO₂eq | Resa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🧪 ossidazione cicloesano → KA oil | cicloesano, oxygen | cicloesanone | naftato di cobalto | reattore di ossidazione a bolle | 1.8 | — |
| 🧪 ossimazione cicloesanone | cicloesanone, solfato di idrossilammina | ossima cicloesanone | — | reattore di ossimazione | 1.0 | — |
| 🧪 riarrangiamento di Beckmann | ossima cicloesanone, oleum, ammoniaca | epsilon-caprolattame | — | reattore di Beckmann | 2.5 | — |
| 🧪 polimerizzazione anionica caprolactam → Nylon 6 | epsilon-caprolattame | nylon 6 (policaprolattame) | — | reattore di polimerizzazione (colonna VK) | 0.7 | — |
| Operazione | Equazione bilanciata | ΔH |
|---|---|---|
| ossidazione cicloesano → KA oil | C6H12 + O2 -> C6H10O + H2O |
-390.0 kJ/mol |
| ossimazione cicloesanone | 2 C6H10O + (NH3OH)2SO4 -> 2 C6H11NO + H2SO4 + 2 H2O (semplificata) |
-100.0 kJ/mol |
| riarrangiamento di Beckmann | C6H11NO (oxime) -> C6H11NO (caprolactam), catalizzato da oleum, NH3 neutralizza |
-150.0 kJ/mol |
| polimerizzazione anionica caprolactam → Nylon 6 | n C6H11NO -> (C6H11NO)n |
-16.0 kJ/mol |
| Operazione | Temperatura | Pressione | Atmosfera |
|---|---|---|---|
| ossidazione cicloesano → KA oil | 150–170 °C | 7.9–9.9 atm | air |
| ossimazione cicloesanone | 60–70 °C | atm | air |
| riarrangiamento di Beckmann | 90–120 °C | atm | air |
| polimerizzazione anionica caprolactam → Nylon 6 | 250–270 °C | atm | N2 |
| Operazione | Forma | Energia specifica |
|---|---|---|
| ossidazione cicloesano → KA oil | thermal | 1.5 MJ/kg |
Query di esempio sui ruoli delle sostanze in questa filiera:
PREFIX chem: <https://ontology.siletto.it/chem-pipeline#>
SELECT ?role ?substance WHERE {
?substance chem:playsRole ?ra .
?ra chem:role ?role ; chem:inPipeline chem:caprolactamNylon6Pipeline .
} ORDER BY ?role
Vedi altri esempi SPARQL.
Dereferenziabile: chem:caprolactamNylon6Pipeline
· ontologia completa
· TTL sorgente