Filiera HC FeMn: riduzione carbotermica di MnO2 con coke in altoforno o SAF. Usato come disossidante/desolforante nell'acciaio.
🧪 = ha reazione bilanciata · ⚙️ = solo fisica
| Operazione | Consuma | Produce | Catalizzatore | Equipment | CO₂eq | Resa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚙️ sinterizzazione minerale di manganese | pirolusite | sinter di minerale di manganese | — | macchina di sinterizzazione | 0.3 | — |
| 🧪 fusione SAF MnO2 + C | sinter di minerale di manganese, coke | ferromanganese grezzo (pre-raffinazione) | — | forno ad arco sommerso | 2.8 | — |
| ⚙️ raffinazione, colaggio, frantumazione FeMn | ferromanganese grezzo (pre-raffinazione) | ferromanganese HC | — | forno siviera | 0.1 | — |
| Operazione | Equazione bilanciata | ΔH |
|---|---|---|
| fusione SAF MnO2 + C | MnO2 + 2 C -> Mn + 2 CO (semplificata; in pratica via MnO intermedio) |
+380.0 kJ/mol |
| Operazione | Temperatura | Pressione | Atmosfera |
|---|---|---|---|
| sinterizzazione minerale di manganese | 1200–1300 °C | atm | air |
| fusione SAF MnO2 + C | 1500–1550 °C | atm | reducing |
| raffinazione, colaggio, frantumazione FeMn | 1400–1500 °C | atm | air |
| Operazione | Forma | Energia specifica |
|---|---|---|
| fusione SAF MnO2 + C | electric | 8.5 MJ/kg |
Query di esempio sui ruoli delle sostanze in questa filiera:
PREFIX chem: <https://ontology.siletto.it/chem-pipeline#>
SELECT ?role ?substance WHERE {
?substance chem:playsRole ?ra .
?ra chem:role ?role ; chem:inPipeline chem:ferromanganesePipeline .
} ORDER BY ?role
Vedi altri esempi SPARQL.
Dereferenziabile: chem:ferromanganesePipeline
· ontologia completa
· TTL sorgente