| Operazione | Consuma | Produce | Catalizzatore | Equipment | CO₂eq | Resa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| preparazione e miscelazione carbone | carbone | coke, miscela carbone coking | — | batteria di forni a coke | 0.45 | 0.75 |
| pelletizzazione Fe | ematite, magnetite, CaCO3 | pellet | — | — | 0.18 | 0.95 |
| sinterizzazione | ematite, CaCO3, coke | sinter | — | catena di sinterizzazione | 0.22 | 0.90 |
| altoforno | pellet, sinter, coke, CaCO3, aria calda di soffio | ghisa | — | altoforno (apparato), Cowper stove | 1.45 | 0.93 |
| convertitore BOF | ghisa, rottame, ossigeno, calce | acciaio | — | convertitore BOF (apparato) | 0.25 | 0.90 |
| colata continua | acciaio | slab, bloom | — | colatrice continua | 0.05 | 0.97 |
Dereferenziabile: chem:steelBFBOFPipeline
· vedi tutto l'ontologia