Filiera HVO/HEFA: idrotrattamento di trigliceridi vegetali o oli di frittura su catalizzatore NiMo a 60 bar e 320 °C; output drop-in diesel paraffinico.
🧪 = ha reazione bilanciata · ⚙️ = solo fisica
| Operazione | Consuma | Produce | Catalizzatore | Equipment | CO₂eq | Resa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚙️ pretrattamento olio (degommaggio, deacidificazione, sbianca) | olio vegetale grezzo (pre-degommaggio) | olio vegetale / olio di frittura esausto | — | reattore pretrattamento olio | 0.15 | — |
| 🧪 idrodeossigenazione catalitica (HDO) | olio vegetale / olio di frittura esausto, idrogeno | HVO diesel grezzo (pre-frazionamento/isomerizzazione) | catalizzatore NiMo solfurato | reattore HDO trickle-bed | 0.6 | — |
| ⚙️ isomerizzazione catalitica (dewaxing) | HVO diesel grezzo (pre-frazionamento/isomerizzazione), idrogeno | biodiesel HVO | catalizzatore Pt-zeolite | reattore di isomerizzazione | 0.2 | — |
| ⚙️ frazionamento prodotti (nafta/diesel) | HVO diesel grezzo (pre-frazionamento/isomerizzazione) | biodiesel HVO | — | colonna di distillazione | 0.3 | — |
| Operazione | Equazione bilanciata | ΔH |
|---|---|---|
| idrodeossigenazione catalitica (HDO) | C57H110O6 + 12 H2 -> 3 C18H38 + C3H8 + 6 H2O |
-1500.0 kJ/mol |
| Operazione | Temperatura | Pressione | Atmosfera |
|---|---|---|---|
| pretrattamento olio (degommaggio, deacidificazione, sbianca) | 60–90 °C | atm | air |
| idrodeossigenazione catalitica (HDO) | 320–360 °C | 59.2–98.7 atm | H2 |
| isomerizzazione catalitica (dewaxing) | 320–360 °C | 29.6–49.3 atm | H2 |
| frazionamento prodotti (nafta/diesel) | 100–350 °C | 1.0–2.0 atm | inert |
| Operazione | Forma | Energia specifica |
|---|---|---|
| idrodeossigenazione catalitica (HDO) | thermal | 1.8 MJ/kg |
Query di esempio sui ruoli delle sostanze in questa filiera:
PREFIX chem: <https://ontology.siletto.it/chem-pipeline#>
SELECT ?role ?substance WHERE {
?substance chem:playsRole ?ra .
?ra chem:role ?role ; chem:inPipeline chem:hvoBiodieselPipeline .
} ORDER BY ?role
Vedi altri esempi SPARQL.
Dereferenziabile: chem:hvoBiodieselPipeline
· ontologia completa
· TTL sorgente