Filiera TiO2 pigmento via rotta cloruri (DuPont/Chemours/Tronox): clorurazione di rutilo → TiCl4 → ossidazione a TiO2 con Cl2 riciclato.
🧪 = ha reazione bilanciata · ⚙️ = solo fisica
| Operazione | Consuma | Produce | Catalizzatore | Equipment | CO₂eq | Resa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🧪 clorurazione rutile/ilmenite | rutilo, cloro, coke | TiCl4 grezzo (pre-distillazione) | — | reattore di clorurazione a letto fluido | 1.4 | — |
| ⚙️ distillazione TiCl4 | TiCl4 grezzo (pre-distillazione) | tetracloruro di titanio | — | colonna di distillazione | 0.3 | — |
| 🧪 ossidazione TiCl4 → TiO2 | tetracloruro di titanio, oxygen | TiO2 pigment grezzo (pre-coating) | — | reattore di ossidazione TiCl4 | 1.0 | — |
| ⚙️ post-trattamento, coating, micronizzazione | TiO2 pigment grezzo (pre-coating) | biossido di titanio pigmento | — | macinatore a getto | 0.3 | — |
| Operazione | Equazione bilanciata | ΔH |
|---|---|---|
| clorurazione rutile/ilmenite | TiO2 + 2 Cl2 + 2 C -> TiCl4 + 2 CO |
-50.0 kJ/mol |
| ossidazione TiCl4 → TiO2 | TiCl4 + O2 -> TiO2 + 2 Cl2 |
-180.0 kJ/mol |
| Operazione | Temperatura | Pressione | Atmosfera |
|---|---|---|---|
| clorurazione rutile/ilmenite | 900–1000 °C | 1.0–2.0 atm | Cl2 |
| distillazione TiCl4 | 135–160 °C | atm | inert |
| ossidazione TiCl4 → TiO2 | 1500–1600 °C | 1.0–2.0 atm | O2 |
| post-trattamento, coating, micronizzazione | 25–60 °C | atm | dry-air |
| Operazione | Forma | Energia specifica |
|---|---|---|
| clorurazione rutile/ilmenite | thermal | 3.0 MJ/kg |
| ossidazione TiCl4 → TiO2 | thermal | 4.5 MJ/kg |
Query di esempio sui ruoli delle sostanze in questa filiera:
PREFIX chem: <https://ontology.siletto.it/chem-pipeline#>
SELECT ?role ?substance WHERE {
?substance chem:playsRole ?ra .
?ra chem:role ?role ; chem:inPipeline chem:tio2ChlorideRoutePipeline .
} ORDER BY ?role
Vedi altri esempi SPARQL.
Dereferenziabile: chem:tio2ChlorideRoutePipeline
· ontologia completa
· TTL sorgente