Filiera Sn: gravity concentration di cassiterite (SnO2) → fusione carbotermica in forno reverbero → raffinazione termica/elettrolitica.
🧪 = ha reazione bilanciata · ⚙️ = solo fisica
| Operazione | Consuma | Produce | Catalizzatore | Equipment | CO₂eq | Resa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚙️ concentrazione gravimetrica cassiterite | cassiterite | concentrato di stagno | — | concentratore gravimetrico | 0.2 | — |
| 🧪 fusione carbotermica SnO2 | concentrato di stagno, coke | Sn grezzo carbotermico (pre-raffinazione) | — | forno reverbero per stagno | 12.0 | — |
| ⚙️ raffinazione termica Sn | Sn grezzo carbotermico (pre-raffinazione) | stagno fuso, stagno | — | forno reverbero per stagno | 1.5 | — |
| Operazione | Equazione bilanciata | ΔH |
|---|---|---|
| fusione carbotermica SnO2 | SnO2 + 2 C -> Sn + 2 CO |
+360.0 kJ/mol |
| Operazione | Temperatura | Pressione | Atmosfera |
|---|---|---|---|
| concentrazione gravimetrica cassiterite | 15–40 °C | atm | wet |
| fusione carbotermica SnO2 | 1200–1300 °C | atm | reducing |
| raffinazione termica Sn | 300–350 °C | atm | air |
| Operazione | Forma | Energia specifica |
|---|---|---|
| fusione carbotermica SnO2 | thermal | 7.0 MJ/kg |
Query di esempio sui ruoli delle sostanze in questa filiera:
PREFIX chem: <https://ontology.siletto.it/chem-pipeline#>
SELECT ?role ?substance WHERE {
?substance chem:playsRole ?ra .
?ra chem:role ?role ; chem:inPipeline chem:tinFromCassiteritePipeline .
} ORDER BY ?role
Vedi altri esempi SPARQL.
Dereferenziabile: chem:tinFromCassiteritePipeline
· ontologia completa
· TTL sorgente