Supply chain — bioetanolo da mais (dry-mill)
Dipendenze inter-filiera (upstream e downstream) fino a profondità 4. Le sostanze "rumore" (acqua, ossigeno, azoto, CO₂) sono escluse per leggibilità.
0 filiere upstream
31 filiere downstream
0 archi upstream
52 archi downstream
flowchart LR
ammoniaHaberBoschUreaPipeline["Ammonia Haber-Bosch + urea pipeline"]
animalFeedPipeline["mangime pellet da DDGS bioetanolo"]
bauxiteToAluminiumPipeline["Filiera bauxite-alluminio"]
bioethanolPipeline["★ bioetanolo da mais (dry-mill)"]:::root
biomethanePipeline["biometano da digestione anaerobica + upgrading"]
citricAcidPipeline["acido citrico da fermentazione Aspergillus niger"]
cokeFromCoalPipeline["Filiera coke da carbone"]
diphenylCarbonatePipeline["DPC via carbonilazione ossidativa"]
epichlorohydrinPipeline["epicloridrina da bio-glicerolo (Epicerol)"]
ferrochromePipeline["ferrocromo da cromite"]
ferromanganesePipeline["ferromanganese da pirolusite"]
ferrosiliconPipeline["ferrosilicio da quarzo + rottame ferro"]
hydratedLimePipeline["Filiera calce idratata"]
lacticAcidPipeline["acido L-lattico da fermentazione glucosio"]
leadImperialSmeltingPipeline["Filiera piombo Imperial Smelting"]
lithiumHydroxideConversionPipeline["LiOH·H2O da carbonato di litio"]
metallurgicalSiliconPipeline["Filiera silicio metallurgico"]
methanolFromSyngasPipeline["Filiera metanolo da syngas"]
organicFertilizerPipeline["fertilizzante organico NPK da digestato"]
phosgenePipeline["fosgene da CO + Cl2 (su C attivato)"]
phosphoricAcidWetProcessPipeline["Filiera acido fosforico wet"]
plaPipeline["PLA da acido L-lattico (ROP)"]
portlandCementPipeline["Filiera cemento Portland"]
solvaySodaAshPipeline["Filiera soda Solvay"]
stainlessSteelPipeline["acciaio inossidabile (via AOD)"]
steelBFBOFPipeline["Filiera acciaio (altoforno + BOF)"]
steelDRIH2EAFPipeline["Filiera acciaio DRI-H2 + EAF"]
steelRollingPipeline["laminazione acciaio a caldo + freddo"]
steelScrapEAFPipeline["acciaio EAF da rottame"]
tinFromCassiteritePipeline["stagno da cassiterite (carbotermico)"]
tio2ChlorideRoutePipeline["TiO2 pigmento via cloruri"]
titaniumKrollPipeline["titanio processo Kroll"]
bioethanolPipeline -->|glucosio| lacticAcidPipeline
bioethanolPipeline -->|glucosio| citricAcidPipeline
bioethanolPipeline -->|glucosio| biomethanePipeline
bioethanolPipeline -->|DDGS (residui essiccati d| animalFeedPipeline
lacticAcidPipeline -->|acido L-lattico| plaPipeline
lacticAcidPipeline -->|CaSO4·2H2O| portlandCementPipeline
citricAcidPipeline -->|CaSO4·2H2O| portlandCementPipeline
biomethanePipeline -->|digestato anaerobico| organicFertilizerPipeline
portlandCementPipeline -->|lime| steelScrapEAFPipeline
portlandCementPipeline -->|lime| steelDRIH2EAFPipeline
portlandCementPipeline -->|lime| hydratedLimePipeline
portlandCementPipeline -->|lime| stainlessSteelPipeline
portlandCementPipeline -->|lime| steelBFBOFPipeline
steelDRIH2EAFPipeline -->|acciaio| steelBFBOFPipeline
steelDRIH2EAFPipeline -->|bloom| steelRollingPipeline
steelDRIH2EAFPipeline -->|scoria EAF| portlandCementPipeline
hydratedLimePipeline -->|hydrated lime| phosphoricAcidWetProcessPipeline
hydratedLimePipeline -->|hydrated lime| citricAcidPipeline
hydratedLimePipeline -->|hydrated lime| epichlorohydrinPipeline
hydratedLimePipeline -->|hydrated lime| lacticAcidPipeline
hydratedLimePipeline -->|hydrated lime| lithiumHydroxideConversionPipeline
hydratedLimePipeline -->|hydrated lime| solvaySodaAshPipeline
hydratedLimePipeline -->|lime| steelScrapEAFPipeline
hydratedLimePipeline -->|lime| steelDRIH2EAFPipeline
hydratedLimePipeline -->|lime| stainlessSteelPipeline
hydratedLimePipeline -->|lime| steelBFBOFPipeline
hydratedLimePipeline -->|lime| portlandCementPipeline
stainlessSteelPipeline -->|carbon monoxide| diphenylCarbonatePipeline
stainlessSteelPipeline -->|carbon monoxide| steelBFBOFPipeline
stainlessSteelPipeline -->|carbon monoxide| methanolFromSyngasPipeline
stainlessSteelPipeline -->|carbon monoxide| phosgenePipeline
stainlessSteelPipeline -->|carbon monoxide| ammoniaHaberBoschUreaPipeline
steelBFBOFPipeline -->|coke| tio2ChlorideRoutePipeline
steelBFBOFPipeline -->|coke| ferrosiliconPipeline
steelBFBOFPipeline -->|coke| ferrochromePipeline
steelBFBOFPipeline -->|coke| metallurgicalSiliconPipeline
steelBFBOFPipeline -->|coke| tinFromCassiteritePipeline
steelBFBOFPipeline -->|coke| leadImperialSmeltingPipeline
steelBFBOFPipeline -->|coke| titaniumKrollPipeline
steelBFBOFPipeline -->|coke| bauxiteToAluminiumPipeline
steelBFBOFPipeline -->|coke| ferromanganesePipeline
steelBFBOFPipeline -->|acciaio| steelDRIH2EAFPipeline
steelBFBOFPipeline -->|coke oven gas COG| cokeFromCoalPipeline
steelBFBOFPipeline -->|bloom| steelRollingPipeline
steelBFBOFPipeline -->|scoria BOF| portlandCementPipeline
classDef root fill:#ffd966,stroke:#333,stroke-width:2px;
Drag per spostare · scroll per zoom · doppio click per fit. Nodo giallo = filiera corrente.
⬅ Upstream (fornitori)
Nessun fornitore modellato (filiera autonoma o radice della supply chain).
➡ Downstream (consumatori)
← Torna a bioetanolo da mais (dry-mill) · Meta-grafo globale